¡Los mazos están listos, los datos preparados, y el Magic World Championship 30 comienza mañana! Del 25 al 27 de Octubre en MagicCon: Las Vegas, 113 de los mejores jugadores de Magic: The Gathering del mundo competirán por su parte de un premio de $1,000,000 USD, la oportunidad de ser inmortalizados en una futura carta de Magic, y el título más prestigioso del año.
Estándar es un formato rotativo de 60 cartas que actualmente incluye expansiones desde Dominaria United en adelante. Recientemente, cientos de nuevas cartas de Duskmourn: House of Horror han remodelado el metajuego. Con esta afluencia de nuevas cartas, los mazos de Standard de los competidores del World Championship se desglosan de la siguiente manera:
Arquetipo del Mazo | Numero de Jugadores | Porcentaje de Campo |
---|---|---|
1. Gruul Prowess | 20 | 17.7% |
2. Dimir Midrange | 16 | 14.2% |
3. Azorius Oculus | 13 | 11.5% |
4. Domain Ramp | 13 | 11.5% |
5. Temur Prowess | 9 | 8.0% |
6. Dimir Demons | 9 | 8.0% |
7. Golgari Midrange | 9 | 8.0% |
8. Jeskai Convoke | 6 | 5.3% |
9. Golgari Ramp | 5 | 4.4% |
10. Mono-White Caretaker | 3 | 2.7% |
11. Orzhov Demons | 2 | 1.8% |
12. Boros Enchantments | 2 | 1.8% |
13. Gruul Delirium | 1 | 0.9% |
14. Golgari Demons | 1 | 0.9% |
15. Sultai Reanimator | 1 | 0.9% |
16. Mono-Red Aggro | 1 | 0.9% |
17. Mono-Red Prowess | 1 | 0.9% |
18. Azorius Caretaker | 1 | 0.9% |
Las Cartas Más Jugadas De Bloomburrow
Con el lanzamiento de Bloomburrow hace casi tres meses, el formato Estándar experimentó un cambio significativo cuando los cuatro sets más antiguos rotaron, dando paso a una nueva ola de criaturas animales que revitalizaron el formato. La siguiente tabla muestra las cartas de Bloomburrow más jugadas en el Magic World Championship 30:
Nombre de la Carta | Número Total de Copias | Mazo Principal | Sideboard |
---|---|---|---|
Pawpatch Formation | 108 | 9 | 99 |
Emberheart Challenger | 96 | 96 | 0 |
Heartfire Hero | 92 | 92 | 0 |
Manifold Mouse | 83 | 79 | 4 |
Fountainport | 79 | 79 | 0 |
Might of the Meek | 64 | 64 | 0 |
Innkeeper’s Talent | 52 | 52 | 0 |
Into the Flood Maw | 51 | 38 | 13 |
Fabled Passage | 49 | 49 | 0 |
Beza, the Bounding Spring | 48 | 31 | 17 |
Rockface Village | 41 | 40 | 1 |
Thundertrap Trainer | 36 | 36 | 0 |
Stormchaser’s Talent | 36 | 36 | 0 |
Valley Floodcaller | 35 | 35 | 0 |
Cruelclaw’s Heist | 18 | 5 | 13 |
Caretaker’s Talent | 17 | 16 | 1 |
Carrot Cake | 14 | 14 | 0 |
Parting Gust | 13 | 13 | 0 |
Hired Claw | 8 | 8 | 0 |
Azure Beastbinder | 6 | 6 | 0 |
Mockingbird | 5 | 5 | 0 |
Keen-Eyed Curator | 4 | 4 | 0 |
Overprotect | 4 | 4 | 0 |
Cache Grab | 3 | 3 | 0 |
Builder’s Talent | 3 | 3 | 0 |
Long River’s Pull | 3 | 3 | 0 |
Hunter’s Talent | 2 | 2 | 0 |
Plumecreed Escort | 2 | 2 | 0 |
Ral, Crackling Wit | 2 | 0 | 2 |
Sunspine Lynx | 2 | 0 | 2 |
Lumra, Bellow of the Woods | 1 | 1 | 0 |
Season of the Burrow | 1 | 0 | 1 |
Vren, the Relentless | 1 | 0 | 1 |
Una de las principales contribuciones del set es la introducción de una estrategia valiente basada en ratones, que ha demostrado ser una opción potente para los mazos de destreza. Cartas como Heartfire Hero y Emberheart Challenger lideran la carga, mientras que Might of the Meek, Manifold Mouse, Rockface Village y Innkeeper’s Talent proporcionan formas de activar repetidamente las habilidades valientes.
Bloomburrow también reforzó las estrategias de construcción de tokens alrededor de Caretaker’s Talent. Estos mazos se ven fortalecidos por cartas de apoyo como Beza, the Bounding Spring, Carrot Cake y Fountainport. Mientras tanto, el trío de nutrias compuesto por Thundertrap Trainer, Stormchaser’s Talent y Valley Floodcaller finalmente ha encontrado un hogar en Temur Prowess, mostrando una sinergia impresionante.
Curiosamente, la carta más jugada de Bloomburrow no es en absoluto un habilitador de arquetipos. Pawpatch Formation encabeza la lista debido a sus apariciones en el banquillo. Su versatilidad la convierte en una respuesta poderosa para todo, desde Temporary Lockdown y Leyline Binding hasta Archfiend of the Dross o Abhorrent Oculus. Actualmente, no faltan objetivos válidos en Estándar.
Las Cartas Más Jugadas De Duskmourn: House of Horror
Duskmourn: House of Horror siguió el mismo camino, introduciendo una diversa gama de cartas impactantes al formato Standard en evolución. La siguiente tabla desglosa todas las cartas nuevas en Standard que se presentaron en el Magic World Championship 30. Es notable que cada uno de los 113 mazos incluidos tenía al menos una carta de Duskmourn: House of Horror.
Nombre de la Carta | Mazo Principal | Mazo Principal | Sideboard |
---|---|---|---|
Ghost Vacuum | 126 | 1 | 125 |
Gloomlake Verge | 101 | 101 | 0 |
Thornspire Verge | 85 | 85 | 0 |
Unholy Annex | 78 | 76 | 2 |
Overlord of the Hauntwoods | 76 | 76 | 0 |
Floodfarm Verge | 60 | 60 | 0 |
Abhorrent Oculus | 55 | 52 | 3 |
Enduring Curiosity | 55 | 55 | 0 |
Hushwood Verge | 48 | 48 | 0 |
Unstoppable Slasher | 45 | 45 | 0 |
Screaming Nemesis | 41 | 22 | 19 |
Enduring Vitality | 36 | 36 | 0 |
Overlord of the Mistmoors | 34 | 32 | 2 |
Kaito, Bane of Nightmares | 29 | 27 | 2 |
Silent Hallcreeper | 24 | 4 | 20 |
Exorcise | 23 | 1 | 22 |
Sheltered by Ghosts | 22 | 18 | 4 |
Split Up | 18 | 6 | 12 |
Roaring Furnace | 16 | 16 | 0 |
Dissection Tools | 16 | 0 | 16 |
Enduring Innocence | 14 | 10 | 4 |
Doomsday Excruciator | 14 | 14 | 0 |
Pyroclasm | 13 | 0 | 13 |
Turn Inside Out | 12 | 12 | 0 |
Leyline of Resonance | 12 | 12 | 0 |
Overlord of the Floodpits | 11 | 11 | 0 |
Withering Torment | 11 | 0 | 11 |
Clockwork Percussionist | 10 | 10 | 0 |
Blazemire Verge | 8 | 8 | 0 |
Optimistic Scavenger | 8 | 8 | 0 |
Ethereal Armor | 8 | 8 | 0 |
Shardmage’s Rescue | 8 | 8 | 0 |
Scorching Dragonfire | 5 | 2 | 3 |
Painter’s Studio | 5 | 5 | 0 |
Nowhere to Run | 4 | 2 | 2 |
Fear of Missing Out | 4 | 4 | 0 |
Wildfire Wickerfolk | 4 | 4 | 0 |
Patchwork Beastie | 4 | 4 | 0 |
Violent Urge | 4 | 4 | 0 |
Floodpits Drowner | 3 | 3 | 0 |
Overlord of the Boilerbilges | 3 | 3 | 0 |
Ghostly Dancers | 1 | 0 | 1 |
Arabella, Abandoned Doll | 1 | 1 | 0 |
The Swarmweaver | 1 | 0 | 1 |
La carta más jugada de Duskmourn: House of Horror es Ghost Vacuum, aunque se encuentra principalmente en los banquillos como una respuesta potente a los mazos centrados en el cementerio, como Azorius Oculus. En los mazos principales, las tierras de Verge recién introducidas se han convertido en una opción popular en varios arquetipos. Estas tierras dobles sobresalen en mazos de colores aliados con una densidad de tierras básicas. Los jugadores de Domain Ramp también habilitan Hushwood Verge con Overlord of the Hauntwoods o Hedge Maze.
Unholy Annex // Ritual Chamber está demostrando ser una mejora fenomenal para los mazos de rango medio basados en negro que utilizan Archfiend of the Dross. Independientemente de si estos mazos incorporan el combo de Unstoppable Slasher y Bloodletter of Aclazotz, Unholy Annex asegura un flujo constante de cartas. Mientras tanto, el impacto de Overlord of the Hauntwoods en Standard es igualmente profundo, alimentando mazos explosivos como Domain Ramp, Golgari Ramp y Sultai Reanimator.
Otras cartas también están teniendo un impacto considerable. En los mazos que utilizan Helping Hand, Abhorrent Oculus ha surgido como un reemplazo destacado para el más frágil Monastery Mentor. En los mazos con criaturas voladoras económicas, Enduring Curiosity ofrece mayor resistencia que Gix, Yawgmoth Praetor. Además, la aparición del mazo Temur Prowess, impulsado por Enduring Vitality, añade una dinámica completamente nueva al metajuego.
Con Overlord of the Mistmoors fortaleciendo adicionalmente Domain Ramp; Kaito, Bane of Nightmares encajando perfectamente en la mayoría de las listas de Dimir Midrange; y una variedad de otras cartas que están encontrando roles esenciales en diversos arquetipos, está claro que Duskmourn: House of Horror ha infundido al formato Standard con una gran cantidad de nuevas posibilidades.
Si estás ansioso por descubrir qué cartas y estrategias saldrán victoriosas y quién grabará su nombre en los anales de la historia competitiva de Magic, asegúrate de seguir toda la acción en vivo. La cobertura del Magic World Championship 30 comienza el viernes 25 de Octubre en el canal de Twitch de Magic y en el canal de YouTube de Play MTG.