El actual campeón del mundo, Paulo Vitor Damo da Rosa, se fue de 10-2 en sus partidos de la MPL en el fin de semana de la Kaldheim League Weekend de Enero para tomar la delantera en la temporada.
A Damo da Rosa se unieron Brad Nelson y Seth Manfield como los mejores jugadores de la MPL este fin de semana con 10 victorias. Los tres están en el Top 4 de la clasificación de la temporada con Damo da Rosa con 28 puntos, mientras que Nelson y Manfield tienen 24 cada uno. En el segundo lugar de la general está Gabriel Nassif con 27 puntos, quien se fue 9-3 este fin de semana.
Paulo Vitor Damo Da Rosa - Gruul Aggro, Historic
| Creature (33) 4 Llanowar Elves 4 Scavenging Ooze 4 Burning-Tree Emissary 4 Voltaic Brawler 4 Pelt Collector 4 Gruul Spellbreaker 3 Questing Beast 4 Bonecrusher Giant 2 Kazandu Mammoth Spell (7) 1 Collected Company 4 Embercleave 2 Shatterskull Smashing Land (20) 4 Forest 3 Mountain 4 Stomping Ground 2 Ramunap Ruins 3 Hashep Oasis 4 Cragcrown Pathway | Sideboard (15) 2 Grafdigger’s Cage 1 Collected Company 3 Abrade 2 Redcap Melee 2 Klothys, God of Destiny 2 Garruk, Unleashed 3 Garruk’s Harbinger |
Brad Nelson - Jund Sacrifice (Jegantha), Historic
Gabriel Nassif - Jund Sacrifice (Jegantha), Historic
Los resultados del MPL del fin de semana de la Kaldheim League de enero se pueden ver a continuación junto con el total de puntos de la temporada. El total de puntos incluye los puntos obtenidos por las victorias en los tres fines de semana de la liga y la cantidad de puntos obtenidos en el Zendikar Rising Championship.
| Nombre | Récord de la League Weekend de Enero | Puntos totales |
|---|---|---|
| Paulo Vitor Damo da Rosa | 10-2 | 28 |
| Brad Nelson | 10-2 | 24 |
| Seth Manfield | 10-2 | 24 |
| Gabriel Nassif | 9-3 | 27 |
| Martin Juza | 9-3 | 23 |
| Javier Dominguez | 8-4 | 18 |
| Brian Braun-Duin | 8-4 | 16 |
| Ondrej Strasky | 7-5 | 23 |
| Marcio Carvalho | 7-5 | 21 |
| Reid Duke | 7-5 | 21 |
| Jean-Emmanuel Depraz | 6-6 | 22 |
| Autumn Burchett | 5-7 | 20 |
| William Jensen | 5-7 | 16 |
| Chris Kvartek | 5-7 | 15 |
| Shahar Shenhar | 5-7 | 15 |
| Piotr Glogowski | 5-7 | 14 |
| Lee Shi Tian | 5-7 | 13 |
| Andrea Mengucci | 4-8 | 21 |
| Rei Sato | 4-8 | 20 |
| Ken Yukuhiro | 4-8 | 16 |
| Shota Yasooka | 4-8 | 14 |
| Andrew Cuneo | 3-9 | 10 |
| Carlos Romao | 2-10 | 15 |
| Raphael Levy | 2-10 | 15 |
Los miembros de la Rivals League también lucharon en 12 partidos este fin de semana y el campeón del Pro Tour Return to Ravnica, Stanislav Cifka, abrió el camino con 10 victorias con Jund Sacrifice (Jegantha). Cinco miembros de los rivales terminaron 9-3, incluidos: Eli Kassis, Zachary Kiihne, Corey Burkhart, Riku Kumagai y Alexander Hayne. Kassis estaba jugando Jund Sacrifice (Jegantha) mientras que los otros cuatro estaban con Sultai Midrange.
Stanislav Cifka - Jund Sacrifice (Jegantha), Historic
Zachary Kiihne - Sultai Midrange, Historic
| Creature (6) 2 Hydroid Krasis 4 Uro, Titan of Nature’s Wrath Spell (25) 4 Thoughtseize 2 Maelstrom Pulse 2 Fatal Push 4 Growth Spiral 2 Aether Gust 2 Tale’s End 3 Extinction Event 2 Eliminate 4 Nissa, Who Shakes the World Land (29) 2 Forest 1 Swamp 2 Island 4 Overgrown Tomb 4 Breeding Pool 3 Drowned Catacomb 3 Fetid Pools 2 Castle Locthwain 4 Fabled Passage 4 Zagoth Triome | Sideboard (15) 2 Negate 2 Scavenging Ooze 1 Doom Whisperer 3 Cry of the Carnarium 1 Casualties of War 3 Narset, Parter of Veils 2 Shark Typhoon 1 Eliminate |
Cifka lidera la Rivals League con 24 puntos con Kiihne, Kassis y Matt Sperling pisándole los talones con 23.
| Nombre | Récord de la League Weekend de Enero | Puntos totales |
|---|---|---|
| Stanislav Cifka | 10-2 | 24 |
| Zachary Kiihne | 9-3 | 23 |
| Eli Kassis | 9-3 | 23 |
| Corey Burkhart | 9-3 | 21 |
| Riku Kumagai | 9-3 | 19 |
| Alexander Hayne | 9-3 | 18 |
| Simon Gortzen | 8-4 | 20 |
| Luis Salvatto | 8-4 | 19 |
| Jakub Toth | 8-4 | 18 |
| Bernardo Santos | 7-5 | 22 |
| Christian Hauck | 7-5 | 22 |
| Ivan Floch | 7-5 | 20 |
| Eli Loveman | 7-5 | 15 |
| Luca Magni | 6-6 | 21 |
| Mike Sigrist | 6-6 | 20 |
| Kenji Egashira | 6-6 | 19 |
| Yuta Takahashi | 6-6 | 19 |
| Austin Bursavich | 6-6 | 19 |
| Miguel Simoes | 6-6 | 19 |
| Kenta Harane | 6-6 | 18 |
| Yoshihiko Ikawa | 6-6 | 17 |
| Matt Nass | 6-6 | 16 |
| Brent Vos | 6-6 | 14 |
| Joel Larsson | 6-6 | 13 |
| Matt Sperling | 5-7 | 23 |
| Shintaro Ishimura | 5-7 | 20 |
| Chris Botelho | 5-7 | 18 |
| Thoralf Severin | 5-7 | 18 |
| Lucas Esper Berthoud | 5-7 | 18 |
| Theo Moutier | 5-7 | 18 |
| Greg Orange | 5-7 | 16 |
| Grzegorz Kowalski | 5-7 | 15 |
| Sebastian Pozzo | 5-7 | 14 |
| Luis Scott-Vargas | 4-8 | 22 |
| Frederico Bastos | 4-8 | 18 |
| Kai Budde | 4-8 | 16 |
| Louis-Samuel Deltour | 4-8 | 16 |
| Matthieu Avignon | 4-8 | 16 |
| Ally Warfield | 4-8 | 13 |
| Ryuzo Fujie | 4-8 | 12 |
| Beatriz Grancha | 4-8 | 11 |
| John Rolf | 4-8 | 11 |
| Ben Stark | 3-9 | 15 |
| Ma No Ah | 3-9 | 14 |
| Matias Leveratto | 3-9 | 13 |
| Jacob Wilson | 1-11 | 18 |



